Managed Accounts
Netto-Entwicklung durch Sensus gehandelter Accounts von 01/2003 bis 06/2006:
| Wertfeststellung | Performance per Monat | Performance kumuliert | Performance per Jahr |
|---|---|---|---|
| Jan 2003 | 5,92% | 5,9% | |
| Feb 2003 | 1,48% | 7,4% | |
| Mrz 2003 | 0,26% | 7,6% | |
| Apr 2003 | 1,64% | 9,3% | |
| Mai 2003 | 2,06% | 11,3% | |
| Jun 2003 | -6,90% | 4,4% | |
| Jul 2003 | 6,82% | 11,3% | |
| Aug 2003 | 4,80% | 16,1% | |
| Sep 2003 | -3,02% | 13,0% | |
| Okt 2003 | 4,68% | 17,7% | |
| Nov 2003 | 1,46% | 19,2% | |
| Dez 2003 | 4,96% | 24,1% | 24,1% |
| Jan 2004 | -1,96% | 22,2% | |
| Feb 2004 | 1,52% | 23,7% | |
| Mrz 2004 | -0,06% | 23,6% | |
| Apr 2004 | -4,42% | 19,2% | |
| Mai 2004 | 3,00% | 22,2% | |
| Jun 2004 | 13,16% | 35,4% | |
| Jul 2004 | 7,70% | 43,1% | |
| Aug 2004 | -0,78% | 42,3% | |
| Sep 2004 | -4,98% | 37,3% | |
| Okt 2004 | 5,82% | 43,1% | |
| Nov 2004 | 1,08% | 44,2% | |
| Dez 2004 | -6,14% | 38,1% | 14,0% |
| Jan 2005 | 9,50% | 47,6% | |
| Feb 2005 | 0,12% | 47,7% | |
| Mrz 2005 | 5,98% | 53,7% | |
| Apr 2005 | 9,08% | 62,8% | |
| Mai 2005 | 2,70% | 65,5% | |
| Jun 2005 | 5,36% | 70,8% | |
| Jul 2005 | 1,14% | 72,0% | |
| Aug 2005 | 2,58% | 74,5% | |
| Sep 2005 | -2,64% | 71,9% | |
| Okt 2005 | -3,52% | 68,4% | |
| Nov 2005 | 1,54% | 69,9% | |
| Dez 2005 | 4,24% | 74,2% | 36,1% |
| Jan 2006 | 9,70% | 83,9% | |
| Feb 2006 | -2,76% | 81,1% | |
| Mrz 2006 | 9,44% | 90,5% | |
| Apr 2006 | -3,90% | 86,6% | |
| Mai 2006 | 3,08% | 89,7% | |
| Jun 2006 | 0,84% | 90,6% |
Ergebnisentwicklung ab 07/2006:
Die standardisierte Vermögensverwaltung für Kundeneinlagen bis 150.000,- € erfolgen seit Juli 2006 im Rahmen unseres Strategiedepots sowie unseres Sensus Strategy Funds. Nähere Informationen zu diesen Anlagen sowie zur Performanceentwicklung erhalten Sie bei unseren Produkten Strategiedepot und Sensus Strategy Fund. Bei Fragen zu unserer individuellen Vermögensverwaltung (Einzelkonten ab 150.000,- €) stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung (E-Mail: info@sensus-vermoegen.de).




