SENSUS

Sensus Strategy Fund


Netto-Performance in Zahlen

Bei der Darstellung der Netto-Wertentwicklung werden die in Zusammenhang mit der Anlagetätigkeit anfallenden Kosten (Performance-Fee, Management-Fee sowie die Transaktionskosten der eingeschalteten Bank/Broker) berücksichtigt.

Wertfeststellung Preis/Unit per Monatsultimo Performance per Monat Performance kumuliert
Aug 2007 99,19 € -0,81% -0,81%
Sep 2007 98,41 € -0,79% -1,59%
Okt 2007 93,79 € -4,69% -6,21%
Nov 2007 91,61 € -2,32% -8,39%
Dez 2007 94,79 € 3,47% -5,21%
Jan 2008 100,15 € 5,65% 0,15%
Feb 2008 99,04 € -1,11% -0,96%
Mrz 2008 107,33 € 8,37% 7,33%
Apr 2008 109,77 € 2,27% 9,77%
Mai 2008 109,19 € -0,53% 9,19%
Jun 2008 108,90 € -0,27% 8,90%
Jul 2008 114,77 € 5,39% 14,77%
Aug 2008 113,47 € -1,13% 13,47%
Sep 2008 128,64 € 13,37% 28,64%
Okt 2008 143,08 € 11,23% 43,08%
Nov 2008 149,86 € 4,74% 49,86%
Dez 2008 138,61 € -7,51% 38,61%
Jan 2009 144,12 € 3,98% 44,12%
Feb 2009 144,05 € -0,05% 44,05%
Mrz 2009 151,17 € 4,94% 51,17%
Apr 2009 156,41 € 3,47% 56,41%
Mai 2009 162,44 € 3,86% 62,44%
Jun 2009 159,19 € -2,00% 59,19%
Jul 2009 147,87 € -7,11% 47,87%
Aug 2009 144,34 € -2,39% 44,34%
Sep 2009 146,23 € 1,31% 46,23%
Okt 2009 147,58 € 0,92% 47,58%
Nov 2009 144,88 € -1,83% 44,88%
Dez 2009 148,17 € 2,27% 48,17%
Jan 2010 144,84 € -2,25% 44,84%
Feb 2010 135,25 € -6,62% 35,25%
Mrz 2010 143,75 € 6,28% 43,75%
Apr 2010 139,74 € -2,79% 39,74%
Mai 2010 149,33 € 6,86% 49,33%
Jun 2010 146,32 € -2,02% 46,32%
Jul 2010 155,34 € 6,16% 55,34%
Aug 2010 157,80 € 1,58% 57,80%
Sep 2010 160,07 € 1,44% 60,07%
Okt 2010 150,80 € -5,79% 50,80%
Nov 2010 147,56 € -2,15% 47,56%
Dez 2010 137,35 € -6,92% 37,35%
Jan 2011 132,72 € -3,37% 32,72%
Feb 2011 123,16 € -7,20% 23,16%
Mrz 2011 119,70 € -2,81% 19,70%
Apr 2011 122,95 € 2,72% 22,95%
Mai 2011 121,39 € -1,27% 21,39%
Jun 2011 122,53 € 0,94% 22,53%
Jul 2011 117,00 € -4,51% 17,00%
Aug 2011 110,80 € -5,30% 10,80%
Sep 2011 115,59 € 4,32% 15,59%
Okt 2011 113,84 € -1,51% 13,84%
Nov 2011 113,93 € 0,08% 13,93%
Dez 2011 112,25 € -1,47% 12,25%
Jan 2012 113,15 € 0,80% 13,15%

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung.

Sensus - www.sensus-vermoegen.de